11350 views
Location
Country:
Kenya
District:
Trans-Nzoia
Latitude:
Longitude:
Overview
Prices
| Commodity | Price | Units |
|---|---|---|
| Dry Maize | Ksh 27 | kg |
| Finger millet | Ksh 60 | kg |
| Beans Canadian | Ksh 55 | kg |
| Beans Rosecoco | Ksh 55 | kg |
| Beans Mwitemania | Ksh 55 | kg |
| Cow Peas | Ksh 77 | kg |
| Groundnuts | Ksh 130 | kg |
| White Irish Patotoes | Ksh 72 | kg |
| Fresh Cassava | Ksh 26 | kg |
| Sweet Potatoes | Ksh 21 | kg |
| Cabbages | Ksh 20 | kg |
| Cooking bananas | Ksh 18 | kg |
| Ripe Bananas | Ksh 54 | kg |
| Carrots | Ksh 41 | kg |
| Tomatoes | Ksh 47 | kg |
| Onions dry | Ksh 116 | kg |
| Spring onions | Ksh 26 | kg |
| Cucumber | Ksh 600 | kg |
| Passion Fruit | Ksh 77 | kg |
| Oranges | Ksh 33 | kg |
