16994 views
Location
Country:
Kenya
District:
Nairobi
Latitude:
Longitude:
Overview
Prices
| Commodity | Price | Units |
|---|---|---|
| Dry Maize | Ksh 30 | kg |
| Finger millet | Ksh 85 | kg |
| Sorghum | Ksh 48 | kg |
| Beans Canadian | Ksh 85 | kg |
| Beans Rosecoco | Ksh 80 | kg |
| Beans Mwitemania | Ksh 75 | kg |
| Mwezi Moja | Ksh 75 | kg |
| Cow Peas | Ksh 90 | kg |
| Fresh Peas | Ksh 80 | kg |
| Groundnuts | Ksh 100 | kg |
| Cabbages | Ksh15 | kg |
| Cooking bananas | Ksh 550 | Bunch |
| Ripe Bananas | Ksh 45 | kg |
| Carrots | Ksh 32 | kg |
| Tomatoes | Ksh 100 | kg |
| onions dry | Ksh 85 | kg |
| Cucumber | Ksh 45 | kg |
| Capsicums | Ksh 60 | kg |
| Lettuce | Ksh 65 | kg |
| Passion Fruit | Ksh 90 | kg |
| Oranges | Ksh 45 | kg |
| Mangoes Local | Ksh 25 | kg |
| Mangoes Ngowe | Ksh 55 | kg |
| Pineapples | Ksh 85 | kg |
| Pawpaw | Ksh 50 | kg |
| Avocado | Ksh 25 | kg |
| Kales | Ksh 24 | kg |
| Eggs | Ksh 320 | Tray |
